*Con nota prot. n.22 dell’11 luglio 2024 , ANCI nazionale ha aggiornato a n.83 i delegati piemontesi da eleggere all’assemblea congressuale di Torino (20-22 novembre 2024).
Prima di accedere al form di iscrizione è necessario effettuare un controllo preventivo dello stato delle quote associative del Comune
CONTROLLA LA SITUAZIONE
DEL TUO COMUNE
Cerca nella tabella dinamica sottostante il nome del tuo comune e scopri se è necessario contattare ANCI Piemonte o meno
DENOMINAZIONE | Contattare ANCI Piemonte? |
---|---|
COMUNE DI PROVA | SI |
COMUNE DI ALBERA LIGURE | SI |
COMUNE DI COLLOBIANO | SI |
COMUNE DI MASSINO VISCONTI | SI |
COMUNE DI LUSERNETTA | SI |
COMUNE DI NOASCA | SI |
COMUNE DI RONSECCO | SI |
COMUNE DI RIMELLA | SI |
COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO | SI |
COMUNE DI SOSTEGNO | SI |
COMUNE DI BASSIGNANA | SI |
COMUNE DI MONTEGIOCO | SI |
COMUNE DI ORIO CANAVESE | SI |
COMUNE DI AROLA | SI |
COMUNE DI LIGNANA | SI |
COMUNE DI LOCANA | SI |
COMUNE DI ALA DI STURA | SI |
COMUNE DI OGLIANICO | SI |
COMUNE DI ORNAVASSO | SI |
COMUNE DI CARIGNANO | SI |
COMUNE DI BUBBIO | SI |
COMUNE DI FROSSASCO | SI |
COMUNE DI MONCRIVELLO | SI |
COMUNE DI VILLALVERNIA | SI |
COMUNE DI VINADIO | SI |
COMUNE DI MORNESE | SI |
COMUNE DI ALICE BEL COLLE | SI |
COMUNE DI ZUBIENA | SI |
Comune di Soprana | SI |
COMUNE DI PIATTO | SI |
COMUNE DI TORRE MONDOVI' | SI |
COMUNE DI BROSSASCO | SI |
Comune di Casalbeltrame | SI |
COMUNE DI VILLAR PELLICE | SI |
COMUNE DI PERRERO | SI |
COMUNE DI FENESTRELLE | SI |
COMUNE DI CRAVEGGIA | SI |
COMUNE DI VILLAR PEROSA | SI |
Comune di Settimo Rottaro | SI |
COMUNE DI MARENTINO | SI |
COMUNE DI OTTIGLIO | SI |
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO | SI |
COMUNE DI TOLLEGNO | SI |
COMUNE DI DRONERO | SI |
COMUNE DI TARANTASCA | SI |
COMUNE DI INVERSO PINASCA | SI |
COMUNE DI CAMBIASCA | SI |
COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE | SI |
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS | SI |
COMUNE DI MONCUCCO TORINESE | SI |
COMUNE DI LESEGNO | SI |
COMUNE DI VEZZA D'ALBA | SI |
COMUNE DI ROCCASPARVERA | SI |
COMUNE DI BORGO D'ALE | SI |
COMUNE DI VIGUZZOLO | SI |
COMUNE DI GAMALERO | SI |
COMUNE DI CANTALUPO LIGURE | SI |
COMUNE DI FABBRICA CURONE | SI |
COMUNE DI GRANA | SI |
COMUNE DI SETTIME | SI |
COMUNE DI SORDEVOLO | SI |
COMUNE DI ROBURENT | SI |
COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO | SI |
COMUNE DI GUARENE | SI |
COMUNE DI VISTRORIO | SI |
Comune di San Gillio | SI |
COMUNE DI TRICERRO | SI |
COMUNE DI MORSASCO | SI |
COMUNE DI PARETO | SI |
COMUNE DI MONGARDINO | SI |
COMUNE DI POLLONE | SI |
COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO | SI |
COMUNE DI MACELLO | SI |
COMUNE DI OGGEBBIO | SI |
COMUNE DI TRISOBBIO | SI |
COMUNE DI CARPENETO | SI |
COMUNE DI RIVALTA BORMIDA | SI |
COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO | SI |
Comune di Santo Stefano Roero | SI |
COMUNE DI RODELLO | SI |
COMUNE DI CAREMA | SI |
COMUNE DI REANO | SI |
COMUNE DI COAZZE | SI |
COMUNE DI GATTINARA | SI |
COMUNE DI TASSAROLO | SI |
COMUNE DI MONTALDO BORMIDA | SI |
COMUNE DI MONLEALE | SI |
COMUNE DI VILLAROMAGNANO | SI |
COMUNE DI PORTACOMARO | SI |
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO | SI |
COMUNE DI CASTEL BOGLIONE | SI |
COMUNE DI CASSINASCO | SI |
COMUNE DI CELLARENGO | SI |
COMUNE DI CUNICO | SI |
COMUNE DI REFRANCORE | SI |
COMUNE DI MEZZANA MORTIGLIENGO | SI |
COMUNE DI CERVERE | SI |
COMUNE DI CHIUSA DI PESIO | SI |
Comune di Niella Tanaro | SI |
COMUNE DI MOMO | SI |
COMUNE DI PISANO | SI |
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO | SI |
COMUNE DI CHIANOCCO | SI |
COMUNE DI MORIONDO TORINESE | SI |
COMUNE DI SCIOLZE | SI |
COMUNE DI PALAZZO CANAVESE | SI |
COMUNE DI PIVERONE | SI |
COMUNE DI SCARMAGNO | SI |
COMUNE DI PEROSA CANAVESE | SI |
COMUNE DI CARAVINO | SI |
COMUNE DI VALCHIUSA | SI |
COMUNE DI GHIFFA | SI |
COMUNE DI NONIO | SI |
COMUNE DI CARISIO | SI |
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA | SI |
COMUNE DI BIANZE' | SI |
COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA | SI |
COMUNE DI MELAZZO | SI |
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA | SI |
COMUNE DI PIEA | SI |
COMUNE DI BIOGLIO | SI |
COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO | SI |
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | SI |
COMUNE DI LANDIONA | SI |
COMUNE DI SPARONE | SI |
COMUNE DI CESANA TORINESE | SI |
COMUNE DI TROFARELLO | SI |
COMUNE DI CHIAVERANO | SI |
COMUNE DI FRONT | SI |
COMUNE DI VAL DELLA TORRE | SI |
COMUNE DI ARIZZANO | SI |
COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO | SI |
COMUNE DI GRONDONA | SI |
COMUNE DI VINCHIO | SI |
COMUNE DI ROBELLA | SI |
COMUNE DI CAVAGLIÀ | SI |
COMUNE DI SALA BIELLESE | SI |
COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI | SI |
COMUNE DI CAMERANA | SI |
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | SI |
COMUNE DI CHERASCO | SI |
COMUNE DI GHEMME | SI |
COMUNE DI SAUZE D'OULX | SI |
COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE | SI |
COMUNE DI SALERANO CANAVESE | SI |
COMUNE DI LOMBARDORE | SI |
COMUNE DI MASERA | SI |
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO | SI |
COMUNE DI BOSCO MARENGO | SI |
COMUNE DI VOLTAGGIO | SI |
COMUNE DI SALE | SI |
COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO | SI |
COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE | SI |
COMUNE DI GABIANO | SI |
COMUNE DI MOLARE | SI |
COMUNE DI FELIZZANO | SI |
COMUNE DI CARTOSIO | SI |
COMUNE DI CELLA MONTE | SI |
COMUNE DI BISTAGNO | SI |
COMUNE DI OCCIMIANO | SI |
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE | SI |
COMUNE DI ARAMENGO | SI |
COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI | SI |
COMUNE DI CISTERNA D'ASTI | SI |
COMUNE DI MONCALVO | SI |
COMUNE DI TIGLIOLE | SI |
COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI | SI |
COMUNE DI RONCO BIELLESE | SI |
COMUNE DI CASTELLETTO CERVO | SI |
COMUNE DI CREVACUORE | SI |
COMUNE DI VEGLIO | SI |
COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | SI |
COMUNE DI BARBARESCO | SI |
COMUNE DI SALICETO | SI |
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ | SI |
COMUNE DI NOVELLO | SI |
COMUNE DI VERDUNO | SI |
COMUNE DI MARTINIANA PO | SI |
COMUNE DI VENASCA | SI |
COMUNE DI PELLA | SI |
COMUNE DI MIASINO | SI |
COMUNE DI ARMENO | SI |
COMUNE DI BORGOMANERO | SI |
COMUNE DI SAN MAURO TORINESE | SI |
COMUNE DI PORTE | SI |
COMUNE DI ORBASSANO | SI |
COMUNE DI VISCHE | SI |
COMUNE DI CANDIOLO | SI |
COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE | SI |
COMUNE DI BORGIALLO | SI |
COMUNE DI PAVAROLO | SI |
COMUNE DI BORGARO TORINESE | SI |
COMUNE DI GROSSO | SI |
COMUNE DI ROBASSOMERO | SI |
COMUNE DI PERTUSIO | SI |
COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE | SI |
COMUNE DI VESTIGNE' | SI |
COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE | SI |
COMUNE DI GARZIGLIANA | SI |
COMUNE DI VALGIOIE | SI |
COMUNE DI GIGNESE | SI |
COMUNE DI PREMIA | SI |
COMUNE DI VALSTRONA | SI |
COMUNE DI COSTANZANA | SI |
COMUNE DI MOTTA DE' CONTI | SI |
COMUNE DI OLCENENGO | SI |
Se la ricerca dinamica ha prodotto esito positivo, è possibile che la posizione del comune sia da controllare e, nel caso, da regolarizzare.
Prendi contatto con l’ufficio preposto all’indirizzo
info@anci.piemonte.it
per valutare la situazione e le soluzioni possibili.
SE LA SITUAZIONE ASSOCIATIVA DEL COMUNE E’ IN ORDINE E’ POSSIBILE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE
Come arrivare
Complesso Monumentale del Broletto di Novara
Via Fratelli Rosselli 20, Novara